
乐语分为三个版本的价格,可以根据您的需求进行购买
| 企业版 | 集团版 | VIP版 | |
|---|---|---|---|
| 报价(年费) | ![]() |
![]() |
![]() |
| 服务可靠性 | 99.9% | 99.9% | 99.99% |
| 服务器 | 企业版专用服务器集群 | 集团版专用服务器集群 | VIP版专用服务器集群 |
| 客户服务 | 7*12小时 | 7*12小时 | 7*24小时 |
| 功能定制 | 排入研发计划统一开发 | 排入研发计划统一开发 | 优先排入研发计划统一开发 |
| 安全传输加密 | 不支持 | 不支持 | 支持HTTPS |
| 对话框logo标识 | 乐语企业版 | 乐语集团版 | 乐语VIP版 |
| 服务器数据保存时间 | 1年 | 1年 | 1.5年 |
| 数据查询跨度 | 可查询最近2个月的数据 | 可查询最近2个月的数据 | 可查询最近3个月的数据 |
| 人工数据处理服务 | 累计不超过10次人工数据处理服务 | 累计不超过20次人工数据处理服务 | 累计不超过30次人工数据处理服务 |
| 客户知识库导入 | 指导客户自己添加 | 指导客户自己添加 | 从后台帮助客户批量导入 |
| 二次开发接口 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
| 对话数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 适应客户网站 | 访问量较大的网站 |
访问量很大的网站 |
访问量很大的网站 |
| 访客监测功能 | 有 | 有 | 有 |
| 邀请对话功能 | 有 | 有 | 有 |
| 直接对话功能 | 有 | 有 | 有 |
| 访客阻止功能 | 有 | 有 | 有 |
| 访客监控功能 | 有 | 有 | 有 |
| 访客过滤功能 | 有 | 有 | 有 |
| 对话框LOGO替换 | 可以替换 | 可以替换 | 可以替换 |
| 对话框广告图片替换 | 可以替换 | 可以替换 | 可以替换 |
| 留言框广告图片替换 | 可以替换 | 可以替换 | 可以替换 |
| 网站流量分析 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 营销效果分析 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 本地对话记录查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 漫游对话记录查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户关系管理模块 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 企业内部沟通功能 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 在线会议室功能 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
| 知识库辅助输入 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 自助答疑功能 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 免费电话功能 | 支持(需要预充值) | 支持(需要预充值) | 支持(需要预充值) |
| 短信模块 | 支持(需要预充值) | 支持(需要预充值) | 支持(需要预充值) |
| 留言模块 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 智能机器人引擎 | 智能机器人引擎1.0版本 | 智能机器人引擎1.0版本 | 智能机器人引擎2.0版本 |
| 知识库容量 | < 1000条 | >1万条 | > 1万条 |
| 访客消息预知输入 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 个人常用语 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 公司常用语 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持多个网站 | 支持 | ||
| 集团统一配置账号 | 支持 | ||
| 集团统一分配权限 | 支持 | ||
| 集团统一分析数据 | 支持 | ||
| 集团统一管理形象 | 支持 | ||
| 开通集团内部沟通 | 支持 | ||
备注: 1、这里的坐席是指并发的概念。客户可以开设多个账号,但同时登录使用的客服人员不能超过购买的坐席数量。比如某公司有10个客服人员,购买了5个乐语坐席,那么同时只能有5个客服人员登录到乐语后台进行操作。其他客服人员必须等到某个客服人员下线后才能登录。 |
|||



